|
|
Konkurs na najlepszą frekwencję - wyniki po I semestrze |
29.01.2017|23:14:33 Aktualny ranking klas w konkursie na najlepszą frekwencję w roku szkolnym 2016/2017Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie wycieczki klasowej.
| Klasa | % obecności uczniów na lekcjach | PKT | % obecności rodziców na wywiadówkach | PKT | Średnia liczba punktów z zachowania | PKT | Suma pkt. miejsce - w rankingu |
| 1a LO | 94,13 | 13 | 66,20 | 11 | 178,00 | 8 | 32 - 2 |
| 1b LO | 92,42 | 12 | 65,40 | 10 | 197,00 | 13 | 35 - 1 |
| 1c LO | 90,58 | 11 | 76,90 | 13 | 153,00 | 5 | 29 - 5 |
| 2a LO | 85,00 | 7 | 45,80 | 4 | 163,79 | 7 | 18 - 9 |
| 2b LO | 89,92 | 10 | 54,80 | 7 | 193,60 | 12 | 29 - 3 |
| 2c LO | 86,78 | 8 | 46,40 | 6 | 157,00 | 6 | 20 - 7 |
| 3a LO | 83,21 | 5 | 36,60 | 1 | 187,00 | 10 | 16 - 10 |
| 3b LO | 87,53 | 9 | 60,60 | 9 | 193,00 | 11 | 29 - 4 |
| 3c LO | 83,40 | 6 | 55,60 | 8 | 183,90 | 9 | 23 - 6 |
| 3d LO | 74,00 | 1 | 46,20 | 5 | 125,00 | 3 | 9 - 11 |
| 1a ZSZ | 82,86 | 4 | 74,50 | 12 | 140,82 | 4 | 20 - 8 |
| 2a ZSZ | 77,89 | 3 | 41,00 | 3 | 107,00 | 1 | 7 - 12 |
| 3a ZSZ | 76,05 | 2 | 38,30 | 2 | 123,00 | 2 | 6 - 13 |
Przy tej samej ilości punktów o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen klasy Anna Tywanek |
| Skomentuj newsa |
|
|