|
Tygodniowy przydział godzin w 4-letnim Liceum Ogólnokształcącym |
Tygodniowy przydział godzin w klasach 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego przedstawia się następująco:
Klasa 1b (politechniczna) |
---|
Rok szkolny | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | Razem tygodniowo | Efektywna liczba godzin |
---|
Rok/Semestr | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Liczba tygodni | 37,4 | 37,4 | 37,6 | 37,6 |
---|
Efektywna liczba tygodni | 36 | 36 | 36 | 36 |
---|
j.polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 576 | j.angielski | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 432 | plastyka | 1 | | | | 1 | 36 | historia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 288 | wos | 1 | 1 | | | 2 | 72 | przedsięb. | | 1 | 1 | | 2 | 72 | geografia | 1 | 2 | 1 | | 4 | 144 | biologia | 1 | 2 | 1 | | 4 | 144 | chemia | 1 | 2 | 1 | | 4 | 144 | fizyka | 1 | 1 | 2 | | 4 | 144 | matematyka | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 504 | informatyka | 1 | 1 | 1 | | 3 | 108 | wf | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 432 | e_dla_bezp | 1 | | | | 1 | 36 | godz.wych | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 | religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 288 | wych.rodz. | 14r | 14r | 14r | | 1,12 | 42 | doradz. zaw. | 2r | 2r | 2r | 4r | 0,27 | 10 | j.niemiecki | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 8 | 288 | j.rosyjski | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 8 | 288 | Model. mat. | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | Kosmetologia | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | Prog. mikro. | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | r_ang/4 gr 2 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_ang/4 gr 3 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_j.polski/4 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_historia/4 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_wos/4 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_mat/4 gr 1 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_mat/4 gr 2 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_fizyka/4 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_chemia/4 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_biologia/4 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_geog/4 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_informat/4 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | Razem | 31,43 | 35,43 | 34,43 | 28,11 | 129,4 | 4658,4 |
Klasa 1c (mundurowa) |
---|
Rok szkolny | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | Razem tygodniowo | Efektywna liczba godzin |
---|
Rok/Semestr | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Liczba tygodni | 37,4 | 37,4 | 37,6 | 37,6 |
---|
Efektywna liczba tygodni | 36 | 36 | 36 | 36 |
---|
j.polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 576 | j.angielski | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 432 | plastyka | 1 | | | | 1 | 36 | historia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 288 | wos | 1 | 1 | | | 2 | 72 | przedsięb. | | 1 | 1 | | 2 | 72 | geografia | 1 | 2 | 1 | | 4 | 144 | biologia | 1 | 2 | 1 | | 4 | 144 | chemia | 1 | 2 | 1 | | 4 | 144 | fizyka | 1 | 1 | 2 | | 4 | 144 | matematyka | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 504 | informatyka | 1 | 1 | 1 | | 3 | 108 | wf | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 432 | e_dla_bezp | 1 | | | | 1 | 36 | godz.wych | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 | religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 288 | wych.rodz. | 14r | 14r | 14r | | 1,12 | 42 | doradz. zaw. | 2r | 2r | 2r | 4r | 0,27 | 10 | j.niemiecki | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 8 | 288 | j.rosyjski | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 8 | 288 | p pomoc | 2 | | | | 2 | 72 | formacje pp | | 2 | | | 2 | 72 | samoobrona | | | 2 | | 2 | 72 | Model. mat. | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | Kosmetologia | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | Prog. mikro. | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | r_j.polski/4 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_ang/4 gr 2 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_ang/4 gr 3 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_historia/4 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_wos/4 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_mat/4 gr 1 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_mat/4 gr 2 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_fizyka/4 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_chemia/4 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_biologia/4 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_geog/4 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_informat/4 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | Razem | 33,43 | 37,43 | 36,43 | 28,11 | 135,4 | 4874,4 |
Klasa 2a (uniwersytecka) |
---|
Rok szkolny | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | Razem tygodniowo | Efektywna liczba godzin |
---|
Rok/Semestr | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Liczba tygodni | 36,4 | 37,4 | 37,6 | 37,6 |
---|
Efektywna liczba tygodni | 36 | 36 | 36 | 36 |
---|
j.polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 576 | j.angielski | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 432 | plastyka | 1 | | | | 1 | 36 | historia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 288 | wos | 1 | 1 | | | 2 | 72 | przedsięb. | | 1 | 1 | | 2 | 72 | geografia | 1 | 2 | 1 | | 4 | 144 | biologia | 1 | 2 | 1 | | 4 | 144 | chemia | 1 | 2 | 1 | | 4 | 144 | fizyka | 1 | 1 | 2 | | 4 | 144 | matematyka | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 504 | informatyka | 1 | 1 | 1 | | 3 | 108 | wf | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 432 | e_dla_bezp | 1 | | | | 1 | 36 | godz.wych | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 | religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 288 | wych.rodz. | 14r | 14r | 14r | | 1,13 | 42 | doradz. zaw. | 2r | 2r | 2r | 4r | 0,27 | 10 | j.francuski | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 8 | 288 | j.niemiecki | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 8 | 288 | j.rosyjski | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 8 | 288 | Model. mat. | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | Kosmetologia | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | Prog. mikro. | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | Polski w kul | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | r_ang/4 gr 1 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_ang/4 gr 2 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_ang/4 gr 3 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_j.polski/4 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_historia/4 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_wos/4 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_mat/4 gr 1 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_mat/4 gr 2 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_fizyka/4 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_chemia/4 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_biologia/4 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_geog/4 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_informat/4 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | Razem | 31,44 | 35,43 | 34,43 | 28,11 | 129,41 | 4658,76 |
Klasa 2b (politechniczna) |
---|
Rok szkolny | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | Razem tygodniowo | Efektywna liczba godzin |
---|
Rok/Semestr | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Liczba tygodni | 36,4 | 37,4 | 37,6 | 37,6 |
---|
Efektywna liczba tygodni | 36 | 36 | 36 | 36 |
---|
j.polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 576 | j.angielski | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 432 | plastyka | 1 | | | | 1 | 36 | historia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 288 | wos | 1 | 1 | | | 2 | 72 | przedsięb. | | 1 | 1 | | 2 | 72 | geografia | 1 | 2 | 1 | | 4 | 144 | biologia | 1 | 2 | 1 | | 4 | 144 | chemia | 1 | 2 | 1 | | 4 | 144 | fizyka | 1 | 1 | 2 | | 4 | 144 | matematyka | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 504 | informatyka | 1 | 1 | 1 | | 3 | 108 | wf | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 432 | e_dla_bezp | 1 | | | | 1 | 36 | godz.wych | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 | religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 288 | wych.rodz. | 14r | 14r | 14r | | 1,13 | 42 | doradz. zaw. | 2r | 2r | 2r | 4r | 0,27 | 10 | j.francuski | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 8 | 288 | j.niemiecki | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 8 | 288 | j.rosyjski | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 8 | 288 | Model. mat. | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | Kosmetologia | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | Prog. mikro. | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | Polski w kul | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | r_j.polski/4 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_ang/4 gr 1 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_ang/4 gr 2 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_ang/4 gr 3 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_historia/4 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_wos/4 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_mat/4 gr 1 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_mat/4 gr 2 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_fizyka/4 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_chemia/4 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_biologia/4 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_geog/4 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_informat/4 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | Razem | 31,44 | 35,43 | 34,43 | 28,11 | 129,41 | 4658,76 |
Klasa 2c (mundurowa) |
---|
Rok szkolny | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | Razem tygodniowo | Efektywna liczba godzin |
---|
Rok/Semestr | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Liczba tygodni | 36,4 | 37,4 | 37,6 | 37,6 |
---|
Efektywna liczba tygodni | 36 | 36 | 36 | 36 |
---|
j.polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 576 | j.angielski | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 432 | plastyka | 1 | | | | 1 | 36 | historia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 288 | wos | 1 | 1 | | | 2 | 72 | przedsięb. | | 1 | 1 | | 2 | 72 | geografia | 1 | 2 | 1 | | 4 | 144 | biologia | 1 | 2 | 1 | | 4 | 144 | chemia | 1 | 2 | 1 | | 4 | 144 | fizyka | 1 | 1 | 2 | | 4 | 144 | matematyka | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 504 | informatyka | 1 | 1 | 1 | | 3 | 108 | wf | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 432 | e_dla_bezp | 1 | | | | 1 | 36 | godz.wych | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 | religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 288 | wych.rodz. | 14r | 14r | 14r | | 1,13 | 42 | doradz. zaw. | 2r | 2r | 2r | 4r | 0,27 | 10 | j.francuski | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 8 | 288 | j.niemiecki | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 8 | 288 | j.rosyjski | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 8 | 288 | p pomoc | 2 | | | | 2 | 72 | formacje pp | | 2 | | | 2 | 72 | samoobrona | | | 2 | | 2 | 72 | Model. mat. | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | Kosmetologia | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | Prog. mikro. | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | Polski w kul | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | r_j.polski/4 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_ang/4 gr 1 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_ang/4 gr 2 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_ang/4 gr 3 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_historia/4 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_wos/4 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_mat/4 gr 1 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_mat/4 gr 2 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_fizyka/4 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_chemia/4 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_biologia/4 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_geog/4 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_informat/4 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | Razem | 33,44 | 37,43 | 36,43 | 28,11 | 135,41 | 4874,76 |
Klasa 3d (uniwersytecka) |
---|
Rok szkolny | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | Razem tygodniowo | Efektywna liczba godzin |
---|
Rok/Semestr | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Liczba tygodni | 37,6 | 36,4 | 37,4 | 37,6 |
---|
Efektywna liczba tygodni | 36 | 36 | 36 | 36 |
---|
j.polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 576 | j.angielski | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 432 | plastyka | 1 | | | | 1 | 36 | historia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 288 | wos | 1 | 1 | | | 2 | 72 | przedsięb. | | 1 | 1 | | 2 | 72 | geografia | 1 | 2 | 1 | | 4 | 144 | biologia | 1 | 2 | 1 | | 4 | 144 | chemia | 1 | 2 | 1 | | 4 | 144 | fizyka | 1 | 1 | 2 | | 4 | 144 | matematyka | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 504 | informatyka | 1 | 1 | 1 | | 3 | 108 | wf | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 432 | e_dla_bezp | 1 | | | | 1 | 36 | godz.wych | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 | religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 288 | wych.rodz. | 14r | 14r | 14r | | 1,13 | 42 | doradz. zaw. | 2r | 2r | 2r | 4r | 0,27 | 10 | j.francuski | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 8 | 288 | j.niemiecki | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 8 | 288 | j.rosyjski | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 8 | 288 | Model. mat. | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | Kosmetologia | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | Prog. mikro. | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | Polski w kul | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | r_ang/4 gr 1 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_ang/4 gr 2 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_ang/4 gr 3 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_j.polski/4 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_historia/4 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_wos/4 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_mat/4 gr 1 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_mat/4 gr 2 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_fizyka/4 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_chemia/4 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_biologia/4 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_geog/4 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_info/4 gr1 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_info/4gr2 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | Razem | 31,43 | 35,44 | 34,43 | 28,11 | 129,41 | 4658,76 |
Klasa 3e (politechniczna) |
---|
Rok szkolny | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | Razem tygodniowo | Efektywna liczba godzin |
---|
Rok/Semestr | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Liczba tygodni | 37,6 | 36,4 | 37,4 | 37,6 |
---|
Efektywna liczba tygodni | 36 | 36 | 36 | 36 |
---|
j.polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 576 | j.angielski | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 432 | plastyka | 1 | | | | 1 | 36 | historia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 288 | wos | 1 | 1 | | | 2 | 72 | przedsięb. | | 1 | 1 | | 2 | 72 | geografia | 1 | 2 | 1 | | 4 | 144 | biologia | 1 | 2 | 1 | | 4 | 144 | chemia | 1 | 2 | 1 | | 4 | 144 | fizyka | 1 | 1 | 2 | | 4 | 144 | matematyka | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 504 | informatyka | 1 | 1 | 1 | | 3 | 108 | wf | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 432 | e_dla_bezp | 1 | | | | 1 | 36 | godz.wych | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 | religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 288 | wych.rodz. | 14r | 14r | 14r | | 1,13 | 42 | doradz. zaw. | 2r | 2r | 2r | 4r | 0,27 | 10 | j.francuski | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 8 | 288 | j.niemiecki | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 8 | 288 | j.rosyjski | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 8 | 288 | Model. mat. | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | Kosmetologia | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | Prog. mikro. | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | Polski w kul | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | r_j.polski/4 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_ang/4 gr 1 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_ang/4 gr 2 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_ang/4 gr 3 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_historia/4 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_wos/4 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_mat/4 gr 1 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_mat/4 gr 2 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_fizyka/4 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_chemia/4 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_biologia/4 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_geog/4 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_info/4 gr1 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_info/4gr2 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | Razem | 31,43 | 35,44 | 34,43 | 28,11 | 129,41 | 4658,76 |
Klasa 3f (mundurowa) |
---|
Rok szkolny | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | Razem tygodniowo | Efektywna liczba godzin |
---|
Rok/Semestr | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Liczba tygodni | 37,6 | 36,4 | 37,4 | 37,6 |
---|
Efektywna liczba tygodni | 36 | 36 | 36 | 36 |
---|
j.polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 576 | j.angielski | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 432 | plastyka | 1 | | | | 1 | 36 | historia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 288 | wos | 1 | 1 | | | 2 | 72 | przedsięb. | | 1 | 1 | | 2 | 72 | geografia | 1 | 2 | 1 | | 4 | 144 | biologia | 1 | 2 | 1 | | 4 | 144 | chemia | 1 | 2 | 1 | | 4 | 144 | fizyka | 1 | 1 | 2 | | 4 | 144 | matematyka | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 504 | informatyka | 1 | 1 | 1 | | 3 | 108 | wf | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 432 | e_dla_bezp | 1 | | | | 1 | 36 | godz.wych | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 | religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 288 | wych.rodz. | 14r | 14r | 14r | | 1,13 | 42 | doradz. zaw. | 2r | 2r | 2r | 4r | 0,27 | 10 | j.francuski | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 8 | 288 | j.niemiecki | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 8 | 288 | j.rosyjski | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 2(1j) | 8 | 288 | p pomoc | 2 | | | | 2 | 72 | formacje pp | | 2 | | | 2 | 72 | samoobrona | | | 2 | | 2 | 72 | Model. mat. | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | Kosmetologia | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | Prog. mikro. | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | Polski w kul | | 1(1d) | 1(1d) | 1(1d) | 3 | 108 | r_j.polski/4 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_ang/4 gr 1 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_ang/4 gr 2 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_ang/4 gr 3 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_historia/4 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_wos/4 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_mat/4 gr 1 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_mat/4 gr 2 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_fizyka/4 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_chemia/4 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_biologia/4 | 1(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_geog/4 | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 2(3W) | 8 | 288 | r_info/4 gr1 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | r_info/4gr2 | 1(3W) | 1(3W) | 3(3W) | 2(3W) | 7 | 252 | Razem | 33,43 | 37,44 | 36,43 | 28,11 | 135,41 | 4874,76 |
|
|