|
|
Konkurs na najlepszą frekwencję - wyniki po pierwszym semestrze |
10.02.2022|18:32:28 Aktualny ranking klas w konkursie na najlepszą frekwencję w roku szkolnym 2021/2022Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie wycieczki klasowej.
| Klasa | % obecności uczniów na lekcjach | PKT | % obecności rodziców na wywiadówkach | PKT | Średnia liczba punktów z zachowania | PKT | Suma pkt. miejsce - w rankingu |
| 1b LO | 83,41 | 11 | 82,50 | 14 | 176 | 13 | 38 - 2 |
| 1a/c LO | 91,05 | 15 | 83,30 | 15 | 137 | 5 | 35 - 4 |
| 2 a LO | 85,91 | 12 | 56,70 | 10 | 157 | 9 | 31 - 5 |
| 2 b LO | 90,18 | 14 | 73,50 | 13 | 195 | 14 | 41 - 1 |
| 2 c LO | 81,34 | 9 | 48,20 | 7 | 165 | 12 | 28 - 6 |
| 3 a LO | 81,15 | 6 | 55,00 | 9 | 151 | 8 | 23 - 9 |
| 3 b LO | 81,30 | 7 | 57,70 | 11 | 150 | 7 | 25 - 8 |
| 3 c LO | 81,31 | 8 | 34,50 | 3 | 122 | 4 | 15 - 13 |
| 3 d LO | 77,42 | 4 | 61,80 | 12 | 162 | 11 | 27 - 7 |
| 3 e LO | 89,44 | 13 | 51,90 | 8 | 220 | 15 | 36 - 3 |
| 3 f LO | 79,00 | 5 | 42,30 | 5 | 143 | 6 | 16 - 12 |
| 1 BS p | 75,60 | 3 | 47,80 | 6 | 162 | 11 | 20 - 10 |
| 2 BSp | 74,20 | 2 | 31,30 | 2 | 98 | 1 | 5 - 15 |
| 3 BSp | 82,00 | 10 | 38,50 | 4 | 114 | 3 | 17 - 11 |
| 3 BS | 71,23 | 1 | 11,10 | 1 | 114 | 3 | 5- 14 |
Przy tej samej ilości punktów o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen klasy.
Anna Tywanek |
| Skomentuj newsa |
|
|