|   r.



















Konkurs na najlepszą frekwencję - wyniki po pierwszym semestrze
29.01.2020|22:52:16
Aktualny ranking klas w konkursie na najlepszą frekwencję w roku szkolnym 2019/2020

Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie wycieczki klasowej.

Klasa% obecności
uczniów
na lekcjach
PKT% obecności
rodziców na wywiadówkach
PKTŚrednia liczba punktów
z zachowania
PKTSuma pkt.
miejsce -
w rankingu
1a LO92,471282,9011189,71134 - 3
1b LO94,141490,6015213,001545 - 1
1c LO93,521382,4010188,001033 - 5
1d LO92,991181,109173,00727 - 7
1e LO95,181590,4014173,50837 - 2
1f LO91,701084,5012200,401234 - 4
2b LO88,82960,704203,001427 - 6
2c LO87,58865,607170,70621 - 9
3a LO86,00547,203158,00513 - 13
3b LO87,55761,306202,001326 - 8
3c LO81,00361,306184,00918 - 11
1BS p 76,32286,5013110,00318 - 10
1BS 84,51470,008125,00416 - 12
2 BS76,20142,502103,0014 - 15
3 BS86,18634,101106,0029- 14

Przy tej samej ilości punktów o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen klasy.
Anna Tywanek

Skomentuj newsa
Nick:

Komentarz: