|
|
Konkurs na najlepszą frekwencję - wyniki po I semestrze |
29.01.2016|21:14:35 Aktualny ranking klas w konkursie na najlepszą frekwencję w roku szkolnym 2015/2016Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie wycieczki klasowej.
| Klasa | % obecności uczniów na lekcjach | PKT | % obecności rodziców na wywiadówkach | PKT | Średnia liczba punktów z zachowania | PKT | Suma pkt. miejsce - w rankingu |
| 1a LO | 91,78 | 10 | 43,48 | 1 | 188,00 | 9 | 20 - 6 |
| 1b LO | 94,83 | 13 | 78,57 | 12 | 218,80 | 12 | 37 - 1 |
| 1c LO | 92,68 | 12 | 75,86 | 11 | 183,00 | 8 | 31 - 3 |
| 2a LO | 90,55 | 9 | 61,29 | 7 | 207,00 | 11 | 27 - 4 |
| 2b LO | 92,00 | 11 | 86,36 | 13 | 225,15 | 13 | 37 - 1 |
| 2c LO | 88,97 | 7 | 60,00 | 6 | 180,00 | 7 | 20 - 6 |
| 2d LO | 82,22 | 5 | 48,08 | 4 | 109,00 | 3 | 12 - 11 |
| 3a LO | 83,28 | 6 | 43,55 | 3 | 170,00 | 6 | 15 - 9 |
| 3b LO | 89,52 | 8 | 62,90 | 9 | 198,00 | 10 | 27 - 4 |
| 3c LO | 80,82 | 3 | 62,50 | 8 | 145,30 | 5 | 16 - 8 |
| 1a ZSZ | 81,62 | 4 | 72,73 | 10 | 78,00 | 1 | 15 - 9 |
| 2a ZSZ | 80,33 | 2 | 43,48 | 1 | 109,00 | 3 | 6 - 13 |
| 3a ZSZ | 67,74 | 1 | 52,50 | 5 | 97,25 | 2 | 8 - 12 |
Anna Tywanek |
| Skomentuj newsa |
|
|