r.




















Konkurs na najlepszą frekwencję - wyniki po I semestrze
29.01.2016|21:14:35
Aktualny ranking klas w konkursie na najlepszą frekwencję w roku szkolnym 2015/2016

Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie wycieczki klasowej.

Klasa% obecności
uczniów
na lekcjach
PKT% obecności
rodziców na wywiadówkach
PKTŚrednia liczba punktów
z zachowania
PKTSuma pkt.
miejsce -
w rankingu
1a LO91,781043,481188,00920 - 6
1b LO94,831378,5712218,801237 - 1
1c LO92,681275,8611183,00831 - 3
2a LO90,55961,297207,001127 - 4
2b LO92,001186,3613225,151337 - 1
2c LO88,97760,006180,00720 - 6
2d LO82,22548,084109,00312 - 11
3a LO83,28643,553170,00615 - 9
3b LO89,52862,909198,001027 - 4
3c LO80,82362,508145,30516 - 8
1a ZSZ81,62472,731078,00115 - 9
2a ZSZ80,33243,481109,0036 - 13
3a ZSZ67,74152,50597,2528 - 12

Anna Tywanek

Skomentuj newsa
Nick:

Komentarz: