r.





















Konkurs na najlepszą frekwencję - wyniki po I semestrze
19.01.2015|21:49:35
Aktualny ranking klas w konkursie na najlepszą frekwencję w roku szkolnym 2014/2015

Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie wycieczki klasowej.

Klasa% obecności
uczniów
na lekcjach
PKT% obecności
rodziców na wywiadówkach
PKTŚrednia liczba punktów
z zachowania
PKTSuma pkt.
miejsce -
w rankingu
1a LO94,131384,9512187,00934 - 3
1b LO94,361488,3314205,001442 - 1
1c LO92,181187,1013199,001337 - 2
1d LO89,56928,001189,001020 - 8
2a LO88,70644,644162,00616 - 11
2b LO93,521267,247194,001130 - 5
2c LO88,13554,555170,40717 - 10
3a LO91,201072,2210198,751232 - 4
3b LO89,36771,219155,00521 - 7
3c LO86,18478,2611175,00823 - 6
3d LO83,76367,508107,00213 - 12
1a ZSZ89,40864,586138,00418 - 9
2a ZSZ80,80238,10397,0016 - 13
3a ZSZ76,10128,132118,0036 - 13

Anna Tywanek

Skomentuj newsa
Nick:

Komentarz: