|
|
Wyniki konkursu na najlepszą frekwencję |
19.01.2026|10:15:09 Ranking klas w konkursie na najlepszą frekwencję w roku szkolnym 2025/2026Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie wycieczki klasowej (wyniki roczne).
| Klasa | % obecności uczniów na lekcjach | PKT | % obecności rodziców na wywiadówkach | PKT | Średnia liczba punktów z zachowania | PKT | Suma pkt. miejsce - w rankingu |
| 1a LO> | 86,36 | 11 | 67,20 | 10 | 152,93 | 5 | 26 - 9 |
| 1b LO | 92,83 | 15 | 77,60 | 12 | 172,00 | 9 | 36 - 3 |
| 1c LO | 91,00 | 14 | 82,50 | 14 | 192,00 | 13 | 41 - 1 |
| 2b LO | 87,08 | 12 | 53,30 | 6 | 193,00 | 14 | 32 - 4 |
| 2c LO | 85,54 | 9 | 60,30 | 8 | 164,00 | 7 | 21 - 8 |
| 3a LO | 81,11 | 7 | 60,50 | 9 | 194,00 | 15 | 32 - 5 |
| 3b LO | 88,00 | 13 | 45,00 | 5 | 179,00 | 10 | 28 - 7 |
| 3c LO | 85,21 | 8 | 56,50 | 7 | 165,00 | 8 | 23 - 10 |
| 4a LO | 81,91 | 6 | 78,30 | 13 | 162,30 | 7 | 26 - 8 |
| 4b LO | 86,14 | 10 | 87,90 | 15 | 183,00 | 12 | 37 - 2 |
| 4c LO | 79,40 | 4 | 43,10 | 4 | 142,30 | 4 | 12 - 13 |
| 4d LO | 83,75 | 7 | 67,50 | 11 | 182,00 | 11 | 29 - 6 |
| 1 BS | 77,64 | 2 | 63,90 | 9 | 73,50 | 2 | 13 - 12 |
| 2 BS | 71,00 | 1 | 28,90 | 3 | 139,00 | 3 | 7 - 14 |
| 3 BS | 78,59 | 3 | 10,00 | 1 | 61,64 | 1 | 5 - 15 |
Przy tej samej ilości punktów o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen klasy.
Anna Tywanek |
| Skomentuj newsa |
|
|